С 1 июля 2024 года повысят миграционные госпошлины
С 1 июля 2024 года повышается государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из гражданства РФ, а также с въездом в РФ или выездом из РФ.
Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.
Публикуем таблицу по измененным госпошлинам в режиме «было/стало».
Действие |
Размер госпошлины до 01.07.2024 | Размер госпошлины с 01.07.2024 |
За выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ (загранпаспорта), содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) | 5 000 рублей | 6 000 рублей |
За выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину РФ в возрасте до 14 лет | 2 500 рублей | 3 000 рублей |
За выдачу проездного документа беженца или продление срока действия указанного документа | 350 рублей | 420 рублей |
За выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы для выезда из РФ | 1 000 рублей | 1 200 рублей |
За выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы для выезда из РФ и последующего въезда в РФ | 1 000 рублей | 1 200 рублей |
За выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы для многократного пересечения Государственной границы РФ | 1 600 рублей | 1 920 рублей |
За выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства | 800 рублей за каждого приглашенного | 960 рублей за каждого приглашенного |
За выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае его замены | 5 000 рублей | 6 000 рублей |
За регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ | 350 рублей | 420 рублей |
За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание | 1 600 рублей | 1 920 рублей |
За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников | 10 000 рублей за каждого привлекаемого иностранного работника | 12 000 рублей за каждого привлекаемого иностранного работника |
За выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства | 3 500 рублей | 4 200 рублей |
за прием в гражданство РФ, выход из гражданства РФ, за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ | 3 500 рублей
|
4 200 рублей |
Все права на материалы защищены, многие статьи на нашем
сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы продолжить чтение.
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.