Обязательная маркировка товаров в 2022 году
В статье опубликованы сроки маркировки, приходящиеся на 2022 год, по следующим видам товаров: упакованной воды, отдельных видов молочной продукции, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды.
Дата |
Источник |
|
Маркировка упакованной воды |
||
√ | С 1 марта 2022 года производители и импортеры упакованной питьевой воды наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в ГИС МТ сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот на указанную упакованную воду (Для упакованной минеральной воды указанное правило действует с 1 декабря 2021 года) |
Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841 |
√ | С 1 сентября 2022 года розничные продавцы упакованной питьевой и минеральной воды представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной упакованной воды | Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841 |
√ | С 1 ноября 2022 года участники оборота упакованной питьевой и минеральной воды представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной упакованной воды путем, не являющимся продажей в розницу | Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841 |
Маркировка молочной продукции |
||
√ | В отношении сыров (код по ТН ВЭД 0406, код по ОК 034-2014 10.51), а также мороженого и прочих видов пищевого льда (код по ТН ВЭД 2105 00, код по ОК 034-2014 10.52) | |
√ | С 20 января 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 июня 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота путем розничной продажи указанной молочной продукции со сроком годности более 40 дней | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 20 января 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 июня 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота путем розничной продажи указанной молочной продукции со сроком годности более 40 дней | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | В отношении молочной продукции со сроком хранения более 40 суток (код по ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, код по ОК 034-2014 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190) | |
√ | С 1 июня 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 июня 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | В отношении молочной продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно) (код по ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, код по ОК 034-2014 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190) | |
√ | С 31 марта 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 31 марта 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | В отношении молочной продукции, имеющей различные сроки хранения в зависимости от условий хранения, указанных при регистрации молочной продукции, если минимальный срок хранения такой продукции составляет до 40 суток (включительно) (код по ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, код по ОК 034-2014 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190) | |
√ | С 1 июня 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. импортеры и производители, осуществляющие ввод в оборот указанной молочной продукции, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 июня 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | С 1 сентября 2022 г. участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю указанной молочной продукцией, представляют в ГИС МТ сведения об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
√ | Участники оборота молочной продукции, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными производственными кооперативами, в отношении любой молочной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации | |
√ | До 1 декабря 2022 г. не наносят средства идентификации на указанную молочную продукцию и не представляют в ГИС МТ сведения о нанесении средств идентификации, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота указанной молочной продукции | Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 (ред. от 30.11.2021) |
Маркировка фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек |
||
√ | С 1 марта 2022 г. допускается нанесение средства идентификации на потребительскую упаковку набора фототоваров, без нанесения средств идентификации на потребительскую упаковку фототоваров, входящих в состав этого набора, если потребительская упаковка набора фототоваров, сформированного при производстве фототоваров, не может быть вскрыта без повреждения | Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 № 1985 |
Маркировка товаров легкой промышленности |
||
√ | С 1 марта 2022 г. допускается нанесение средства идентификации на потребительскую упаковку набора, без нанесения средств идентификации на потребительскую упаковку товаров, входящих в состав этого набора, если потребительская упаковка набора, сформированного при производстве товаров, не может быть вскрыта без повреждения | Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 № 1985 |
Маркировка духов и туалетной воды |
||
√ | С 1 марта 2022 г. допускается нанесение средства идентификации на потребительскую упаковку набора товаров, без нанесения средств идентификации на потребительскую упаковку парфюмерной продукции, входящей в состав этого набора, если потребительская упаковка набора товаров, сформированного при производстве парфюмерной продукции, не может быть вскрыта без повреждения. | Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 № 1985 |
Все права на материалы защищены, многие статьи на нашем
сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы продолжить чтение.
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!