Экспортные пошлины на отдельные товары привязали к курсу рубля
С 1 октября 2023 в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля.
Соответствующее постановление от 21.09.2023 № 1538 утвердило Правительство РФ.
На какие товары установлены экспортные пошлины, зависящие от курса рубля
Гибкие экспортные (вывозные) таможенные пошлины с привязкой к курсу рубля будут распространяться на следующие товарные группы:
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы |
Исключения |
01 | Живые животные | – |
03 | Рыба, ракообразные, моллюски | – |
04 | Молочная продукция, яйца птиц, мед | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 |
06-08 | Живые деревья и растения; луковицы, корни, срезанные цветы; овощи, корне- и клубнеплоды; фрукты, орехи | – |
09 | Кофе, чай, пряности | 0901 21 000, 0901 22 000, 0902 30 000, 0902 40 000 0 |
10 | Злаки | – |
12-14 | Семена и плоды, лекарственные растения, солома, фураж; шеллак, растительные соки и экстракты; растительные материалы | – |
15 | Жиры и масла животного и растительного происхождения | 1513, 1515 90, 1516 20, 1517 10, 1517 90 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы, моллюсков и насекомых | – |
17 | Сахар и кондитерские изделия | 1703, 1704 90 300 0, 1704 90 980 0 |
18 | Какао и продукты из него | 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока | 1901 10 000 0, 1902, 1905 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов и прочих частей растений | 2007, 2008 11, 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 50, 2008 70, 2008 97, 2008 99, 2009 11, 2009 12 000, 2009 19, 2009 21 000, 2009 29, 2009 31, 2009 39, 2009 41, 2009 49, 2009 89, 2009 90 |
21 | Разные пищевые продукты | 2101 11 00, 2101 12, 2105 00 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | – |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности, корма для животных | 2301 |
24 | Табак и прочая никотинсодержащая продукция | 2402 |
25-27 | Минеральные продукты (соль, сера, известь, цемент, шлак, зола, топливо, нефть, битум и пр.) | – |
28 | Продукты неорганической химии (фтор, хлор, бром, углерод, водород, инертные газы, аммиак, серная кислота и пр.) | – |
29 | Органические химические элементы (спирты, фенолы, эфиры и пр.) | 2923, 2936, 2937, 2938, 2939 11 000 0, 2939 19 000 0, 2939 20 000 0, 2939 30 000 0, 2939 41 000 0, 2939 42 000 0, 2939 43 000 0, 2939 44 000 0, 2939 45 000 0, 2939 49 000 0, 2939 51 000 0, 2939 61 000 0, 2939 62 000 0, 2939 63 000 0, 2939 72 000 0, 2940 00 000 0, 2941, 2942 00 000 0 |
31 | Удобрения | – |
32 | Краски и лаки; пр. | 3204, 3208 90, 3213, 3215 |
33 | Парфюмерные, косметические или туалетные средства и пр. | 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3306, 3307 |
34 | Мыло, моющие средства и пр. | 3401, 3402 50 000 0, 3402 90 900 0, 3405 |
35 | Белковые вещества, ферменты и пр. | 3502 19 900 0, 3502 20 910 0, 3502 20 990 0, 3504 00, 3507 |
36-37 | Взрывчатые вещества, пиротехника, спички и пр.; фото- и кинотовары | – |
38 | Прочие химические вещества (графит, уголь активированный, щелок, скипидар, деготь, растворители и пр.) | 3802, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99, 3822 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 3907 30 000, 3909 50, 3910 00 000 2, 3910 00 000 8, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 4014 |
41 | Необработанные шкуры и выделанная кожа | – |
42 | Изделия из кожи и внутренних органов животных | 4201 00 000 0, 4202, 4203 |
43 | Натуральный и искусственный мех и изделия из него | – |
45-48 | Пробка и изделия из нее; изделия из соломы; бумага и картон и изделия из них | – |
50-60 | Текстильные материалы и текстильные изделия (шелк, шерсть, хлопок, вата, войлок, фетр, ковры и пр.) | – |
66-67 | Зонты, изделия из перьев и пуха; искусственные цветы и пр. | – |
68 | Изделия из камня, гипса, слюды и пр. | 6812 80 900 1, 6812 91 000 0 |
69 | Керамические изделия | – |
70 | Стекло и изделия из него | 7011, 7014 00 000 0, 7020 00 |
71 | Жемчуг, драгметаллы, бижутерия; монеты | – |
72 | Черные металлы | 7205 29 000 0 |
73 | Изделия из черных металлов | – |
74 | Медь и изделия из нее | 7408, 7409, 7410 |
75 | Никель и изделия из него | — |
76 | Алюминий и изделия из него | 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7610 |
78-83 | Свинец, цинк, олово и изделия из них; металлокерамика; ножи, ложки и вилки из недрагметаллов | – |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | – |
Размер гибких экспортных пошлин
Ставки вывозных таможенных пошлин на вышеуказанные товары в случае их вывоза из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установлены в следующем размере:
- 0 % от таможенной стоимости товара, при среднем значении курса доллара США к рублю, устанавливаемого Банком России, менее 80 рублей за доллар США;
- 4 % от таможенной стоимости товара, при среднем значении курса доллара США к рублю, устанавливаемого Банком России, в диапазоне от 80 рублей до 85 рублей за доллар США;
- 4,5 % от таможенной стоимости товара, при среднем значении курса доллара США к рублю, устанавливаемого Банком России, в диапазоне от 85 рублей до 90 рублей за доллар США;
- 5,5 % от таможенной стоимости товара, при среднем значении курса доллара США к рублю, устанавливаемого Банком России, в диапазоне от 90 рублей до 95 рублей за доллар США;
- 7 % от таможенной стоимости товара, при среднем значении курса доллара США к рублю, устанавливаемого Банком России, более 95 рублей за доллар США.
Указанный порядок расчета вывозных таможенных пошлин не применяется в отношении товаров, ставки вывозных таможенных пошлин на которые утверждены:
- постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 № 117;
- постановлением Правительства РФ от 06.04.2021 № 546;
- постановлением Правительства РФ от 27.11.2021 № 2068;
- постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 № 532.
Все права на материалы защищены, многие статьи на нашем
сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы продолжить чтение.
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!