Определены лимиты на трудоустройство иностранных работников на 2024 год
Уровень занятости и заработной платы являются важными социально-экономическими показателями, которые влияют на жизнь местного населения.
При избыточном притоке иностранных работников может возникнуть дисбаланс на рынке труда, что приведет к ухудшению условий работы и заработной платы для граждан страны.
В связи с этим Правительство РФ ежегодно устанавливает лимиты на привлечение иностранных работников к трудовой деятельности, которые позволяют контролировать число иностранных работников и сохранять равновесие на рынке труда.
Ниже представлена таблица, в которой отражены квоты на прием иностранных работников в различных отраслях хозяйственной деятельности на 2024 год.
Вид деятельности | Код по ОКВЭД | Допустимая доля иностранных работников | Примечание |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | Раздел А | в размере 50 % общей численности работников, | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Магаданской области. |
Растениеводство и животноводство | 01 | 0 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Амурской области. |
Выращивание овощей | 01.13.1 | 50 % общей численности работников | 1) Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ, за исключением территорий Удмуртской Республики, Астраханской области, Амурской области и Волгоградской области.
2) На территории Удмуртской Республики квота установлена в размере 0 % общей численности работников. |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 | 50 % общей численности работников | |
Добыча полезных ископаемых | Раздел В | 80 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Магаданской области. |
Добыча руд и пес-ков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | 07.29.41 | 0 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Амурской области. |
Производство текстильных изделий | 13 | 90 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Рязанской области. |
Производство одежды | 14 | 90 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Рязанской области. |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 50 % общей численности работников | 1) Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ, за исключением территории Хабаровского края.
2) На территории Хабаровского края квоты устанавливаются в размере 80 процентов общей численности работников. |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | 60 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Калужской области. |
Строительство | раздел F | 80 % общей численности работников | 1) Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ, за исключением территорий Республики Бурятия, Республики Дагестан, Краснодарского края, Амурской области и г. Москвы.
2) Квоты на территории Республики Дагестан и Краснодарского края устанавливаются в размере 50 процентов общей численности работников. |
Торговля оптовая древесным сырьем, необработанными лесоматериалами и пиломатериалами | 46.73.1
46.73.2 |
50 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ, за исключением территории Калужской области.
|
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 0 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Калужской области. |
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 47.25.1 | 15 % общей численности работников | |
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 47.26 | 15 % общей численности работников | |
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 47.73 | 0 % общей численности работников | |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 47.8 | 0 % общей численности работников | |
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 47.99 | 0 % общей численности работников | |
Транспортировка и хранение | Раздел Н | 50 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Магаданской области. |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 | 24 % общей численности работников | 1) Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ, за исключением территорий Краснодарского края, Калужской области и Магаданской области; территории Удмуртской Республики.
2) На территории Удмуртской Республики, Краснодарского края, Калужской области квота установлена в размере 0 % общей численности работников. |
Деятельность автомобильного грузового транспорта | 49.41 | 24 % общей численности работников | 1) Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ, за исключением территорий Краснодарского края и Магаданской области.
2) На территории Краснодарского края квота установлена в размере 0 % общей численности работников. |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | 70 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Калужской области. |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 | 0 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Калужской области. |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 68.32 | 70 % общей численности работников | |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 | 0 % общей численности работников | Квоты распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Калужской области. |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 | 70 % общей численности работников | |
Деятельность в области спорта прочая | 93.19 | 25 % общей численности работников |
Привести численность иностранных работников в соответствие с указанными квотами работодателям необходимо до 1 января 2024 г.
Обратите внимание, если работодатель заявил при государственной регистрации вид деятельности, по которому установлены квоты по численности иностранных работников, в том числе в качестве дополнительного вида деятельности, то такой работодатель обязан соблюдать вышеуказанные квоты.
В случае привлечения:
- на должностных лиц будет наложен штраф от 45 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц будет наложен штраф от 800 000 до 1 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Все права на материалы защищены, многие статьи на нашем
сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы продолжить чтение.
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!