40 минут в неделю — и вы в курсе главных изменений для бухгалтера
Оформить подпискуВ новом номере журнала
Журнал №45
(№ 45 (45) – Ноябрь 2026)
График выпуска журнала «Академия Бизнеса» на 2 полугодие 2024 г.
График выпуска журнала «Академия Бизнеса» на 2 полугодие 2024 г.
| График выпуска журнала «АБ-Экспресс» на 2 полугодие 2024 г. | |||
| Номер | Период | Отправка Интернет Версия | Отправка Почтовая Версия |
| ИЮЛЬ | |||
| 26 | 27.06-03.07.2024 | 03.07.2024 | 05.07.2024 |
| 27 | 04.07-10.07.2024 | 10.07.2024 | 12.07.2024 |
| 28 | 11.07-17.07.2025 | 17.07.2024 | 19.07.2024 |
| 29 | 18.07-24.07.2026 | 24.07.2024 | 26.07.2024 |
| 30 | 25.07-31.07.2027 | 31.07.2024 | 02.08.2024 |
| АВГУСТ | |||
| 31 | 01.08-07.08.2024 | 07.08.2024 | 09.08.2024 |
| 32 | 08.08-14.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
| 33 | 15.08.-21.08.2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 |
| 34 | 22.08.-28.08.2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 35 | 29.08-04.09.2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 |
| 36 | 05.09.-11.09.2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 |
| 37 | 12.09.-18.09.2024 | 18.09.2024 | 20.09.2024 |
| 38 | 19.09.-25.09.2024 | 25.09.2024 | 27.09.2024 |
| ОКТЯБРЬ | |||
| 39 | 26.09-02.10.2024 | 02.10.2024 | 04.10.2024 |
| 40 | 03.10.-09.10.2024 | 09.10.2024 | 11.10.2024 |
| 41 | 10.10.-16.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 |
| 42 | 17.10.-23.10.2024 | 23.10.2024 | 25.10.2024 |
| 43 | 24.10.-30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.11.2024 |
| НОЯБРЬ | |||
| 44 | 31.10-06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 |
| 45 | 07.11-13.11.2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 |
| 46 | 14.11.-20.11.2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 |
| 47 | 21.11.-27.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 |
| ДЕКАБРЬ | |||
| 48 | 28.11-04.12-2024 | 04.12.2024. | 06.12.2024 |
| 49 | 05.12.-11.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 |
| 50 | 12.12.-18.12.2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 |
