Товары из недружественных стран облагаются повышенными таможенными пошлинами
Правительство РФ скорректировало размеры ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются недружественные государства[1].
Перечень недружественных стран утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р (в редакции от 29.10.2022), в него включены: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, Государства — члены Европейского союза (ЕС), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан—Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Публикуем обновленные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из недружественных государств.
Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Наименование товара | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
Страна происхождения |
1806 32 100 0 | Прочие готовые пищевые продукты в брикетах, пластинках или плитках, содержащие какао, без начинки | 50 % | Литва, Латвия, Эстония |
1806 32 900 0 | |||
2203 00 | Пиво солодовое | 0,1 евро за литр | все недружественные государства |
2204 10 | Вина игристые | 20 %, но не менее 1,5 долларов США за литр | все недружественные государства |
2204 21 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью 2 л или менее | 20 %, но не менее 1,5 долларов США за литр | все недружественные государства |
2204 22 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л | 20 %, но не менее 1,5 долларов США за литр | все недружественные государства |
2204 29 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, прочие | 20 %, но не менее 1,5 доллара США за литр | все недружественные государства |
2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие | 20 %, но не менее 1,5 доллара США за литр | все недружественные государства |
с добавлением растительных или ароматических веществ | |||
2905 45 000 9 | Глицерин прочий | 35 % | все недружественные государства |
3303 00 100 0 | Духи | 35 % | Польша |
3303 00 900 0 | Туалетная вода | 35 % | Польша |
3304 10 000 0 | Средства для макияжа губ | 35 % | Польша |
3304 20 000 0 | Средства для макияжа глаз | 35 % | Польша |
3304 99 000 0 | Косметические средства для ухода за кожей прочие | 35 % | Польша |
3305 10 000 0 | Шампуни | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия |
3305 30 000 0 | Лаки для волос | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Польша, Франция, Италия, Республика Корея, Испания, Бельгия, Япония, Швейцария |
3305 90 000 9 | Средства для волос: прочие | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия, Бельгия |
3306 10 000 0 | Средства для чистки зубов | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Италия, Германия, Словакия, Испания, Япония |
3307 10 000 0 | Средства, используемые до, во время и после бритья | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Германия |
3307 20 000 0 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша |
3307 49 000 0 | Прочие средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, включая благовония для религиозных обрядов | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Франция, Италия, Республика Корея, Германия, Испания, Бельгия, Словакия, Румыния, Япония, Швейцария |
3401 30 000 0 | Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло (средства для мытья кожи) | 35 % | США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Польша, Италия, Германия, Бельгия, Словакия, Япония, Швейцария |
3402 50 000 0 | Чистящие и моющие средства, расфасованные для розничной продажи | 35 % | Польша |
3402 90 100 8 | Поверхностно-активные средства прочие | 35 % | Великобритания |
3402 90 900 0 | Моющие средства и чистящие средства | 35 % | США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Польша |
3925 90 800 1 | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, изготовленные из полиуретана | 35 % | все недружественные государства |
4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина | 50 % | все недружественные государства |
4814 20 000 0 | Обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытые с лицевой стороны зернистым, тисненым, окрашенным, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированным слоем пластмассы | 50 % | Литва, Латвия, Эстония |
6201 40 000 0 | Пальто, плащи, куртки из химических нитей | 50 % | Литва, Латвия, Эстония |
9303 20 100 0 | Оружие одноствольное гладкоствольное | 35 % | все недружественные государства |
9303 20 950 0 | Прочее оружие, включая комбинированное оружие с гладкими и нарезными стволами | 35 % | все недружественные государства |
9303 30 000 0 | Винтовки спортивные, охотничьи или для стрельбы по мишеням, прочие | 35 % | все недружественные государства |
9303 90 000 0 | Ракетницы и прочие устройства для пуска сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты с выскакивающим стержнем для «гуманного» забоя животных, линеметы, прочие | 35 % | все недружественные государства |
9305 20 000 1 | Стволы ружей или винтовок товарной позиции 9303 | 35 % | все недружественные государства |
9306 21 000 0 | Патроны для гладкоствольного оружия | 35 % | все недружественные государства |
9306 29 000 0 | Части для патронов для гладкоствольного оружия; пульки для пневматического оружия | 35 % | все недружественные государства |
9607 19 000 0 | Застежки-молнии прочие | 50 % | Литва, Латвия, Эстония |
[1] Постановление Правительства РФ от 17.04.2024 № 500 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240».
Все права на материалы защищены, многие статьи на нашем
сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы продолжить чтение.
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.