Увеличиваются госпошлины за регистрационные действия ЗАГС, Росреестра и ФАС
С 1 января 2025 года увеличиваются размеры государственной пошлины (госпошлины) по регистрационным действиям, которые осуществляют различные государственные органы.
Наименование регистрационного действия | Размер госпошлины с 01.01.2025 г. | Размер госпошлины до 01.01.2025 г. |
Органы ЗАГС |
||
За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, а также при расторжении брака в судебном порядке | 5 000 рублей с каждого из супругов | 650 рублей с каждого из супругов |
За государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 5 000 рублей | 1 600 рублей |
За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств | 700 рублей | 650 рублей |
За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния | 500 рублей | 350 рублей |
За выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов | 350 рублей | 200 рублей |
Росреестр |
||
За государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 20 000 000 рублей[1] | для физических лиц – 4 000 рублей | – |
За государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого превышает 20 000 000 рублей | для физических лиц – 0,02 процента кадастровой стоимости, но не менее 0,02 процента цены сделки и не более 500 000 рублей | – |
За государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 22 000 000 рублей | для организаций – 44 000 рублей | – |
За государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого превышает 22 000 000 рублей | для организаций – 0,2 процента кадастровой стоимости, но не менее 0,2 процента цены сделки, и не более 1 000 000 рублей | – |
За государственный кадастровый учет созданных (образованных) объектов недвижимости без одновременной государственной регистрации прав | для физических лиц – 2 000 рублей;
для организаций – 22 000 рублей |
– |
За государственный кадастровый учет в связи с изменением сведений об объекте недвижимости | для физических лиц – 1000 рублей;
для организаций – 2000 рублей |
– |
За государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества | 700 рублей | 350 рублей |
За государственную регистрацию доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | 200 рублей | 100 рублей |
За государственную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования | 2 000 рублей | 1 000 рублей |
За государственную регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости | Для физических лиц – 700 рублей;
для организаций – 2 000 рублей |
Для физических лиц – 350 рублей;
для организаций – 1 000 рублей |
За внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке | для физических лиц – 400 рублей;
для организаций – 1 200 рублей. |
для физических лиц – 200 рублей;
для организаций – 600 рублей |
За государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве | для физических лиц – 700 рублей;
для организаций – 12 000 рублей |
для физических лиц – 350 рублей;
для организаций – 6 000 рублей |
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) |
||
За рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством | 400 000 рублей | 35 000 рублей |
За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях | 50 000 рублей | 16 000 рублей |
[1] Установлен новый порядок исчисления госпошлины за действия Росреестра, согласно которому размер платежа будет зависеть от кадастровой стоимости и того, кто платит — организация или физическое лицо.
Все права на материалы защищены, многие статьи на нашем
сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы продолжить чтение.
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.