40 минут в неделю — и вы в курсе главных изменений для бухгалтера
Оформить подпискуВ новом номере журнала
Журнал №45
(№ 45 (45) – Ноябрь 2026)
График выпуска журнала «Академия Бизнеса» на 2 полугодие 2025 г.
| График выпуска журнала «Академия Бизнеса» на 2 полугодие 2025 г. | |||
| Номер | Период | Отправка Интернет Версия | Отправка Почтовая Версия |
| ИЮЛЬ | |||
| 26 | 26.06-02.07.2025 | 02.07.2025 | 04.07.2025 |
| 27 | 03.07-09.07.2025 | 09.07.2025 | 11.07.2025 |
| 28 | 10.07.-16.07.2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 |
| 29 | 17.07.-23.07.2025 | 23.07.2025 | 25.07.2025 |
| 30 | 24.07.-30.07.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 |
| АВГУСТ | |||
| 31 | 31.07.-06.08.2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 |
| 32 | 07.08.-13.08.2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 |
| 33 | 14.08-20.08.2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 |
| 34 | 21.08.-27.08.2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 35 | 28.08.-03.09.2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 |
| 36 | 04.09.-10.09.2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 |
| 37 | 11.09.-17.08.2025 | 17.09.2025 | 19.09.2025 |
| 38 | 18.09.-24.09.2025 | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
| ОКТЯБРЬ | |||
| 39 | 25.09.-01.10.2025 | 01.10.2025 | 03.10.2025 |
| 40 | 02.10.-08.10.2025 | 08.10.2024 | 10.10.2025 |
| 41 | 09.10.-15.10.2025 | 15.10.2025 | 17.10.2025 |
| 42 | 16.10.-22.10.2025 | 22.10.2025 | 24.10.2025 |
| 43 | 23.10.-29.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 |
| НОЯБРЬ | |||
| 44 | 30.10.-05.11.2025 | 05.11.2025 | 07.11.2025 |
| 45 | 06.11.-12.11.2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 |
| 46 | 13.11.-19.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 |
| 47 | 20.11.-26.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 |
| ДЕКАБРЬ | |||
| 48 | 27.11.-03.12.2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 |
| 49 | 04.12.-10.12.2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50 | 11.12.-17.12.2025 | 17.12.2025 | 19.12.2025 |
